AS 502525 Dc Powered Electromagnet Holding Solenoid
Product Description
Brand | Dr. Solenoid | Model Number | AS 502525 |
Rated Voltage (V) | DC 12V or 24V | Rated Power(W) | 14-18 W |
Work Model | Holding Suction | Holding Force | 20 KGS |
Stroke(mm) | Nil | Reset Time(s) | 1 S |
Service Life | 500 Thousand Times | Certification | CE,ROHS,ISO9001, |
Material | Carbon Steel House with Zinc Coating | Lead Wire Length(mm) | 200 |
Install Style | screw | Tolerance of Dimension | +/- 0.1 MM |
Water-proof | yes | Insulation Class | F 155 Degree |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Resistance | 89 ohm |
Working Temperature | -10°C-100°C | Duty Cycle | 1-100% |
Thread Depth(mm) | / | Payment Term | TT, or LC At Sight |
Sample Order | Yes | Warranty | 1 Year |
MOQ | 1000 PCS | Supply Ability | 5000 pcs per Week |
Delivery Time | 30 Days | Port of Loading | shenzhen |
Product detail diagram






Model No | Dimension | Install Thread | Holding Force |
Power | Min thickness of counter plate |
Weight |
AS-1010 | Ø10*10 | M2_6 | 5N | 3.0W | 1mm | 6g |
AS-1212 | Ø12*12 | M3_6 | 10N | 6.0W | 1mm | 8g |
AS-1419 | Ø14*19 | M3_9 | 30N | 10W | 2mm | 12g |
AS-1512 | Ø15*12 | M2_7 | 30N | 13W | 2mm | 12g |
AS-1515 | Ø15*15 | M4_8 | 20N | 3.6 | 2mm | 15g |
AS-2023 | Ø20*23 | M3_5 | 30N | 6.0W | 2.5mm | 37g |
AS-2025 | Ø20*25 | M4_7 | 50N | 4.0W | 2.5mm | 43g |
AS-2520 | Ø25*20 | M4_4 | 60N | 4.5W | 3mm | 75g |
As-2521 | Ø25*21 | M4_11 | 120N | 7.5W | 3mm | 78g |
AS-2522 | Ø25*22 | M4_12 | 100N | 7.3W | 3mm | 80g |
AS-2529 | Ø25*29 | M4_14 | 120N | 7.0W | 3mm | 90g |
AS-2821 | Ø28*21 | M4_14 | 150N | 8.0W | 3mm | 95g |
AS-3025 | Ø30*25 | M4_14 | 200N | 14.4W | 3mm | 104g |
AS-3229 | Ø32*29 | M5_19 | 180N | 14.8W | 3mm | 168g |
AS-3333 | Ø33*33 | M4_14 | 250N | 5.5W | 3mm | 170g |
AS-3425 | Ø34*25 | M5_16 | 300N | 15W | 3mm | 160g |
AS-3529 | Ø35*29 | M5_19 | 300N | 28W | 3.5mm | 168g |
AS-4025 | Ø40*25 | M6_18 | 200N | 10.5W | 3mm | 185g |
AS-4029 | Ø40*29 | M6_18 | 400N | 16W | 4mm | 223g |
AS-5029 | Ø50*29 | M8_19 | 500N | 9.6W | 5mm | 320g |
AS-6329 | Ø63*29 | M8_18 | 960N | 33W | 6mm | 520g |
AS-7045 | Ø70*45 | M8_26 | 1200N | 17.5W | 8mm | 900g |
AS-8245 | Ø82*45 | M8_25 | 1950N | 43W | 10mm | 1400g |
AS-15063 | Ø150*63 | M16_16 | 3500N | 60W | 15mm | 6500g |
Typical Applications
Holding force depends on the surface quality and magnetic permeability of the object being held. These solenoids are ideal for remote hold/release functions and are widely used in:
Door locking and fire safety systems (e.g., electromagnetic locks, fire door holders)
Assembly line automation
Medical equipment (e.g., oncology machines, hospital beds)
Renewable energy (e.g., wind turbine positioning)
Textile and packaging machines
Other Applications Include:
Pick-and-place systems
Vending machines
Transport equipment
Office and household appliances;