Électrovanne de régulation de débit de liquide AS 2542 pour dispositif médical
Description du produit
| Marque | Dr. Solénoïde | Numéro de modèle | AS 2542 |
| Tension nominale (V) | 12 V CC | Puissance nominale (W) | 5,8 W |
| Modèle de travail | Vanne à 2 voies | Force de maintien (N) | 0,4 MW |
| Résistance | 25 Ω | Heure(s) de réinitialisation | 0,3 s marche, 0,3 s arrêt |
| Durée de vie | Un million de fois | Certification | CE, RoHS, ISO 9001 |
| Matériel | Boîtier en acier au carbone avec revêtement en téflon | Longueur du fil conducteur (mm) | 200 |
| Style d'installation | Vis réglable | Tolérance dimensionnelle | +/- 0,1 mm |
| Étanche | Aucun | Classe d'isolation | F 155 degrés |
| Test de haute tension | CA 600 V 50/60 Hz 2 s | Force de maintien sans excitation | 0 |
| Température de fonctionnement | -10°C à 100°C | Cycle de service | 1-100% |
| Profondeur du filetage (mm) | / | Modalités de paiement | TT ou LC à vue |
| Commande d'échantillon | Oui | Garantie | 1 an |
| MOQ | 1000 pièces | Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces par semaine |
| Délai de livraison | 30 jours | Port de chargement | Shenzhen |
Diagramme détaillé du produit
















