AS 28200 Améliorez la sécurité de votre maison avec des verrous de porte électriques à pêne dormant
Description du produit
| Marque | Dr. Solénoïde | Numéro de modèle | AS 28200 |
| Tension nominale (V) | 12 V ou 24 V | Puissance nominale (W) | 7-15 W |
| Mode de fonctionnement | Pousser et tirer linéaire | Force de maintien (N) | 2--10 N |
| Course (mm) | 3-8 mm Personnalisé | Heure(s) de réinitialisation | 1 s allumé, 3 s éteint |
| Durée de vie | 200 000 fois | Certification | CE, RoHS, ISO 9001 |
| Matériel | Fer magnétique supérieur | Longueur du fil conducteur (mm) | 200 mm |
| Style d'installation | Vis | Tolérance dimensionnelle | +/- 0,1 mm |
| Étanche | Aucun | Classe d'isolation | B |
| Test de haute tension | CA 600 V 50/60 Hz 2 s | Force de maintien sans excitation | 0 |
| Température de fonctionnement | -10°C à 100°C | Cycle de service | 1-100% |
| Profondeur du filetage (mm) | / | Modalités de paiement | TT ou LC à vue |
| Commande d'échantillon | Oui | Garantie | 1 an |
| MOQ | 500 pièces | Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces par semaine |
| Délai de livraison | 30 jours | Port de chargement | Shenzhen |
Caractéristiques de l'unité :
·Le boulon est fabriqué en alliage d'aluminium de qualité supérieure et en acier inoxydable massif.
·Verrouillage de sécurité en cas de défaillance, verrouillé après la mise hors tension.
·Basse température, fiable et durable
·Faible consommation d'énergie, courant de maintien inférieur à 0,2 A.
·Durée de vie extrêmement longue, résiste à 200 000 tests.
·La varistance MOV assure une protection contre les courants inverses.
·Délai de verrouillage automatique : 0/3/6 s.
·Sortie du signal d'état de la porte : NO (vert) / COM (gris).
·Caractéristiques:
·Dimensions de la plaque frontale (L x l x H) : 200 x 28 x 39 mm
·Diamètre du boulon : 12 mm, Longueur d'extension : 13 mm.
·Tension : 12 V CC / 24 V CC.
·Courant de démarrage : 1200 mA.
·Courant de veille : 150 mA.
·Force de maintien : 2200 lb (1000 kg).
·Délai de verrouillage automatique : 0/3/6 s.
·Sortie du signal de porte : NO/COM.
·Distance d'induction : 8 mm.
Diagramme détaillé du produit






Spécifications techniques :
| Fonctionnalité | Spécification |
| Modèle | 28200 |
| Type de serrure | Verrou électrique à chute (à sécurité intégrée) |
| Tension de fonctionnement | 12 V CCou 4V |
| Matériel | Alliage de zinc (corps de la serrure), acier inoxydable (boulon) |
| Compatibilité | Portes en bois, portes vitrées, portes encastrées à cadre étroit |
| Durabilité | ≥ 300 000 cycles |
| Certifications | Certifié CE, ProduitRapport de test |
| Opération | Entrée sans clé via système de contrôle d'accès |
| Libération d'urgence | Assistance anti-panique, déverrouillage automatique en cas de coupure de courant |
| Usage | Intérieur et extérieur |
Applications idéales :
Bâtiments commerciaux
Zones d'accès public
Complexes résidentiels
Sorties de secours
Bureaux intelligents
Salles de serveurs et zones sécurisées
Distributeur automatique





