AS-6024 24V डीसी रोटरी सोलेनोइड
उत्पाद वर्णन
| ब्रांड | डॉ. सोलेनोइड | मॉडल संख्या | एएस 6024 |
| रेटेड वोल्टेज (V) | डीसी 12 वोल्ट, 16 वोल्ट या 24 वोल्ट | रेटेड पावर (W) | 38.5--45W |
| कार्य मॉडल | घूर्णन प्रकार | धारण बल (N) | 150 जीएफ-200 जीएफ |
| स्ट्रोक (मिमी) | 6-8 मिमी या अनुकूलित | रीसेट समय(समय) | 1 एस |
| सेवा जीवन | 500 हजार बार | प्रमाणन | सीई, आरओएचएस, आईएसओ9001 |
| सामग्री | लोहा | लीड तार की लंबाई (मिमी) | 200 |
| इंस्टॉलेशन स्टाइल | पेंच | आयाम की सहनशीलता | +/- 0.1 मिमी |
| जलरोधक | कोई नहीं | इन्सुलेशन वर्ग | बी |
| हाई-पॉट टेस्ट | AC 600V 50/60Hz 2s | गैर-उत्तेजना धारण बल | 0 |
| कार्यशील तापमान | -10°C-100°C | साइकिल शुल्क | 1-100% |
| धागे की गहराई (मिमी) | / | भुगतान की शर्तें | टीटी, या एलसी एट साइट |
| नमूना आदेश | हाँ | गारंटी | 1 वर्ष |
| न्यूनतम मात्रा | 1000 पीसी | आपूर्ति की योग्यता | प्रति सप्ताह 5000 पीस |
| डिलीवरी का समय | 30 दिन | लोडिंग के बंदरगाह | शेन्ज़ेन |
विशेषताएँ
• केंद्र स्थिति के चारों ओर घूर्णन कोण +/-55° तक
• टॉर्क 0.4 एनएम तक
• बॉल बियरिंग के कारण उच्च जीवन प्रत्याशा
• अक्षीय गति नहीं
• तीव्र प्रतिक्रिया: चक्र समय
• इसमें कोई अभिन्न यांत्रिक एंड स्टॉप नहीं है
• विकल्प: अनुकूलित कोण, टॉर्क और अन्य विशिष्टताएँ।
उत्पाद विवरण आरेख
















