AS- LP1 224 Electromagnetic Solenoid Pump
Whakaahuatanga Hua
| Waitohu | Takuta Solenoid | Tau tauira | AS-LP1 224 |
| Ngaohiko Whakatau (V) | DC 24 V | Mana Whakatau(W) | 8 8W |
| Tauira Mahi | 2 Ways Valve | Mana Pupuri (N) | 0.4 MW |
| Ātete | 25 Ω | Tautuhi Wā (ngā) | 0.3 Hekona. I runga, 0.3 Sec. Wehe |
| Te Ora Mahi | I Miliona Wa | Tiwhikete | CE,ROHS,ISO9001, |
| Rauemi | Te Whare Waro maitai me te paninga Whakakikoruatia a Telfon | Waea Matarahi Roa(mm) | 200 |
| Tāuta Kāhua | Tiu Whakaritea | Te Whakaaetanga o te Ahu | +/- 0.1 MM |
| Ahu-wai | Karekau | Karaehe Wehenga | F 155 Tohu |
| Whakamātautau Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Kore-excitation Holding Force | 0 |
| Te Mahana Mahi | -10°C-100°C | Huringa Mahi | 1-100% |
| Hohonu Miro(mm) | / | Waa Utu | TT, LC ranei i te tirohanga |
| Tauira Whakatau | Ae | Pūtāhui | 1 Tau |
| MOQ | 1000 pcs | Te kaha tuku | 5000 pcs ia Wiki |
| Wā Tukunga | 30 Ra | Tauranga Uta | shenzhen |
Hoahoa taipitopito hua






Nga tono
- Aerospace: whakamahia ki te kawe i nga wai penei i te hinu rererangi me te hinu hiko, me nga painga o te rahi iti, te taimaha marama, me te tino pono.
- Ahumahi matū: ka taea te whakamahi ki te kawe i nga wai motuhake penei i te pirau, te mura me te pahū, te karo i nga raru pakaru na te ngoikore o te hiri o nga papu miihini.
- Te mara rongoa: penei i roto i nga ngakau horihori, nga taputapu whakaheke toto, me era atu, hei kawe tika i nga wai penei i te toto me te rongoa wai. Ko ona ahuatanga kaore he kakahu miihini me te haruru iti e pai ana ki te mahi pumau o nga taputapu rongoa me te haumaru o te manawanui
- Nga taputapu o te whare: i roto i nga miihini kawhe me nga sweepers, ka taea e ia te kawe tika i nga wai e hiahiatia ana. Me whakarite te mahi o te hua.







