AS1031 DC 24V D Momo Tāpare Push Pull Solenoid Actuator
Whakaahuatanga Hua
| Waitohu | Takuta Solenoid | Tau tauira | AS 1031 |
| Ngaohiko Whakatau (V) | DC 24V | Mana Whakatau(W) | 4.5 in |
| Aratau Mahi | Momo Kume Pana | Mana Pupuri (N) | 1500 GF |
| Maki(mm) | Whakaritea | Tautuhi Wā (ngā) | 1 S |
| Te Ora Mahi | 300 Mano Wa | Tiwhikete | CE,ROHS,ISO9001, |
| Rauemi | Whare waro maitai me Ni. paninga | Waea Matarahi Roa(mm) | 200 |
| Tāuta Kāhua | Nga Kohao Tiu Whakanoho | Te Whakaaetanga o te Ahu | +/- 0.1 MM |
| Ahu-wai | Karekau | Karaehe Wehenga | F 155 Tohu |
| Whakamātautau Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 1 hēkona | Atete DC | 134 Aue |
| Te Mahana Mahi | -10°C-100°C | Huringa Mahi | 1-100% |
| Rauemi | Tautukunga RoHS | Waa Utu | TT, LC ranei i te tirohanga |
| Tauira Whakatau | Ae | Pūtāhui | 1 Tau |
| MOQ | MOQ 500--1000 pcs | Te kaha tuku | 5000 pcs ia Wiki |
| Wā Tukunga | 30 Ra | Tauranga Uta | shenzhen |
Puna ngaohiko | DC Power DC24V |
Tawhiti Stroke | 4-10mm (Ka taea te whakarite) |
Te kaha | 1.5-8N (Ka taea te whakarite kia rite ki to hiahia) |
Te hiko hiko | . 24 I roto |
Hiko o naianei | 1.0 A |
Ātete | 10Ω |
Te ora | ≥200,000 nga wa |
Huringa Mahi | 0.3 s Ki runga, 5 s Wehe |
Hoahoa taipitopito hua














