0102030405
รายละเอียดสินค้า
| ข้อกำหนด | |||
| ยี่ห้อ | ดร.โซลีนอยด์ | หมายเลขรุ่น | AS 2214 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ดีซี 12 โวลต์ | กำลังไฟที่กำหนด (วัตต์) | 5.8 วัตต์ |
| แบบจำลองการทำงาน | วาล์ว 2 ทาง | แรงยึด (นิวตัน) | 1500 GF |
| วาล์ว | 2 วิธีในการควบคุมของเหลว | เวลาการรีเซ็ต | เปิด 0.3 วินาที ปิด 0.3 วินาที |
| อายุการใช้งาน | 1 ล้านครั้ง | การรับรอง | CE, ROHS, ISO9001 |
| วัสดุ | ตัวเรือนเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบเทฟลอน | ความยาวสายไฟ (มม.) | 200 |
| สไตล์การติดตั้ง | สกรูปรับได้ | ความคลาดเคลื่อนของขนาด | +/- 0.1 มม. |
| กันน้ำ | ไม่มี | ระดับฉนวนกันความร้อน | 155 องศาฟาเรนไฮต์ |
| การทดสอบ Hi-Pot | ไฟฟ้ากระแสสลับ 600V 50/60Hz 2s | แรงยึดที่ไม่กระตุ้น | 0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 100°C | รอบการทำงาน | 1-100% |
| ความลึกของเกลียว (มม.) | / | เงื่อนไขการชำระเงิน | TT หรือ LC At Sight |
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ | ใช่ | การรับประกัน | 1 ปี |
| MOQ | 1,000 ชิ้น | ความสามารถในการจัดหา | 5,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| ระยะเวลาจัดส่ง | 30 วัน | ท่าเรือขนถ่ายสินค้า | เซินเจิ้น |
