AS-0837 Ukulawulwa kwe-Ink Yevaluvu Yamanzi Ye-Solenoid Yamaphrinta ( Ivalvu ye-solenoid yephrinta)
Incazelo Yomkhiqizo
| Ibhrendi | UDkt. Solenoid | Inombolo Yemodeli | AS 0837 |
| I-Voltage elinganiselwe (V) | I-DC 18 V noma i-24V | Amandla Alinganiselwe(W) | 3.5---5W |
| Imodeli Yomsebenzi | 2 Izindlela Valve | I-Holding Force (N) | 0.4 MW |
| Ukumelana | 170 Ω ---250Oh | Setha kabusha izikhathi | |
| Impilo Yesevisi | I-Million Times | Isitifiketi | CE,ROHS,ISO9001, |
| Okubalulekile | I-Carbon Steel Housing ene-Telfon Plated Coating | Ubude Bentambo Yokuhola(mm) | 200 |
| Faka Isitayela | Isikulufu Esilungisekayo | Ukubekezelela Dimension | +/- 0.1 MM |
| Angenwa amanzi | Lutho | I-Insulation Class | F 155 Degree |
| Ukuhlolwa kwe-Hi-Pot | I-AC 600V 50/60Hz 2s | I-Non-excitation Holding Force | 0 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10°C-100°C | Duty Cycle | 1-100% |
| Ukujula Komucu(mm) | / | Isikhathi Sokukhokha | TT, noma i-LC At Sight |
| I-oda lesampula | Yebo | Iwaranti | 1 Unyaka |
| I-MOQ | 1000 ama-pcs | Supply Amandla | 5000 pcs ngesonto |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingama-30 | Port of Loading | shenzhen |
Umdwebo wemininingwane yomkhiqizo
















